無料職業紹介事業について
ニセコ町商工会では地域経済の発展を目的に会員事業所の人材不足の解消、人材の確保を図るため無料職業紹介事業(許可番号01-ム-300051)を行っています。
求職のお申し込みは、こちらから
求人、求職についてのお問い合わせはニセコ町商工会までご連絡下さい。
(担当 市橋 TEL:0136-44-2214)
雇用形態 | 求人事業所 | 就業場所 | 職種/求人票 | 求人数 | 賃金 ※賞与は前年実績 | 就業時間 | 応募期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | ㈱志田建設 | 虻田郡ニセコ町字有島90番地22 | 舗装・土木・除雪 | 2 | 月給250,000円~ 300,000円 | 7:30~16:30 季節により変更あり | 2025年1月7日 |
アルバイト | ㈱阿武茶 Loft倶楽部 | 虻田郡ニセコ町字曽我397-5 | ホール・キッチン | 4 | 入寮者(寮費無料) 時給1,300円 通勤者は、 週2以下時給1400円 週3以上時給1500円 | 16:00~22:00の間の4~6時間 | 2025年1月11日 |
正社員 | デリシャス㈱ ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ438 | キッチンチーフ候補 | 1 | 月給256,200円~ 297,500円 賞与 年2回 | 6:00~21:00の間の8時間 | 2025年1月11日 |
正社員 | デリシャス㈱ ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ438 | フロントチーフ候補 | 1 | 月給256,200円~ 297,500円 賞与 年2回 | 7:00~21:50の間の8時間 | 2025年1月11日 |
アルバイト | デリシャス㈱ ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ438 | 清掃スタッフ | 2 | 時給1,100円~1,300円 | 9:00~15:00の間の4時間程度 | 2025年1月11日 |
アルバイト | デリシャス㈱ ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ438 | ナイトフロント | 1 | 時給1,100円~1,300円 | 21:30~7:30 | 2025年1月11日 |
フルパート | ㈱ニセコリゾート観光協会 道の駅ニセコビュープラザ情報棟 | 虻田郡ニセコ町字元町77-10 | 観光案内・販売員 | 1 | 時給1,200円 賞与あり | 8:45~18:15 | 2025年1月14日 |
パート | ㈱ニセコリゾート観光協会 道の駅ニセコビュープラザ情報棟 | 虻田郡ニセコ町字元町77-10 | 清掃員 | 1 | 時給1,180円 賞与あり | ①6:30~8:30 ②13:00~14:00 繁忙期等変更あり | 2025年1月14日 |
正社員 | ㈲中野産業産業 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ446番地 | 重機オペレータ及びダンプ運転手 | 2 | 月給284,000円 | 8:00~16:15 冬期間5:00~14:15 | 2025年1月14日 |
季節作業員 | 牧野工業㈱ | 虻田郡ニセコ町字里見61番地1 | 除雪車運転手 | 1 | 時給2,000円~2,300円 賞与あり | 7:30~17:00 季節により変更あり | 2025年1月15日 |
パート | ワン・ニセコ・リゾート・タワーズ | 虻田郡ニセコ町字ニセコ455-3 | フロント業務・ハウスキーピング業務 | 2 | 時給1,010円~1,300円 賞与あり | 9:00 ~ 18:00 12:00~21:00 の間の4~8時間 | 2025年1月15日 |
パート | ワン・ニセコ・リゾート・タワーズ | 虻田郡ニセコ町字ニセコ455-3 | レストランスタッフ | 2 | 時給1,010円~1,300円 賞与あり | 6:30 ~ 21:30の間の4~8時間 | 2025年1月15日 |
パート | ワン・ニセコ・リゾート・タワーズ | 虻田郡ニセコ町字ニセコ455-3 | 調理補助スタッフ | 2 | 時給1,010円~1,300円 賞与あり | 6:00 ~ 21:00の間の4~8時間 | 2025年1月15日 |
パート | ㈱キラットニセコ ニセコ駅前温泉綺羅乃湯 | 虻田郡ニセコ町字中央通33番地 | フロント及び経理 | 1 | 時給1,200円~1,300円 | ①9:00~16:00 ②15:00~22:30 | 2025年1月16日 |
パート | ㈱キラットニセコ ニセコ駅前温泉綺羅乃湯 | 虻田郡ニセコ町字中央通33番地 | フロント | 2 | 時給1,200円~1,300円 | ①9:00~15:00 ②16:30~22:30 | 2025年1月16日 |
パート | ㈱キラットニセコ ニセコ駅前温泉綺羅乃湯 | 虻田郡ニセコ町字中央通33番地 | 清掃 | 1 | 時給1,100円~1,200円 | 6:00~9:30 | 2025年1月16日 |
パート | ㈱アンビックス ホテル甘露の森 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ415-19 | ゲストサービス | 2 | 時給1,300円 | 6:00~22:00の間の8時間程度 | 2025年1月16日 |
パート | ㈱アンビックス ホテル甘露の森 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ415-19 | 施設管理 | 2 | 時給1,300円 | 8:00~18:00の間の8時間程度 | 2025年1月16日 |
パート | ㈱アンビックス ホテル甘露の森 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ415-19 | 調理 | 2 | 時給1,300円 | 8:00~22:00の間の8時間程度 | 2025年1月16日 |
アルバイト | 茶房ヌプリ | 虻田郡ニセコ町中央通142-1ニセコ駅舎内 | 店舗スタッフ | 3 | 時給1,010円~ | 10:00~15:00 | 2025年1月16日 |
正社員 | ㈲鎌田オート商会 | 虻田郡ニセコ町字本通75番地 | 自動車整備 | 1 | 月給180,000円~ | 8:30~17:30 | 2025年1月16日 |
アルバイト | ㈱パウダーカンパニー パウダーカンパニーニセコ | 虻田郡ニセコ町字ニセコ481-1 アンヌプリスキー場内 | SHOPスタッフ | 2 | 時給1,500円 | 10:00~18:00の間の6時間程度 | 2025年1月17日 |
正社員 | ニセコバス㈱ | 虻田郡ニセコ町字中央通8番地 | バス乗務員 | 3 | 月給250,000円~260,000円程度 賞与あり | 6:00~23:00の間の7時間25分勤務 | 2025年1月17日 |
正社員 | ニセコバス㈱ | 虻田郡ニセコ町字中央通8番地 | バス整備員 | 1 | 月給250,000円~260,000円程度 賞与あり | 8:45~17:10 | 2025年1月17日 |
正社員 | ニセコバス㈱ | 虻田郡ニセコ町字中央通8番地 | 人事・総務 | 1 | 月給290,000円程度 賞与あり | 8:45~17:10 | 2025年1月17日 |
正社員 | ㈱ニセコ蒸溜所 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ478番地15 | 蒸留酒製造 | 1 | 月給185,000円~240,000円 賞与あり | 8:00~17:00 | 2025年1月16日 |
パート | ㈱花吉 鮨 花吉 | 虻田郡ニセコ町富士見65番地 | ホールスタッフ | 2 | 時給1,300円 | 11:00~13:30 17:00~21:30 | 2025年1月18日 |
正社員 | ㈱ルピシアグルマン | 虻田郡ニセコ町字元町436-2 | パン製造担当者 | 1 | 月給250,000円 ~350,000円 | 3:00~17:00の間の8時間 | 2025年1月18日 |
正社員 | ㈱ルピシアグルマン | 虻田郡ニセコ町字元町436-2 | 製菓担当者 | 1 | 月給250,000円 ~350,000円 | 8:00~17:00の間の8時間 | 2025年1月18日 |
パート | ㈱ルピシアグルマン | 虻田郡ニセコ町字元町436-2 | パン工房スタッフ | 2 | 時給1,200円 | 3:00~17:00の間の4時間以上 | 2025年1月18日 |
パート | ㈱ルピシアグルマン | 虻田郡ニセコ町字元町436-2 | 製造補助スタッフ | 2 | 時給1,200円 | 8:00~17:00の間の4時間以上 | 2025年1月18日 |
パート | ㈱ルピシアグルマン | 虻田郡倶知安町字樺山58-5 レストラン La villa LUPICIA | ホールスタッフ | 2 | 時給1500円 | 6:00~23:00の間の6時間以上 | 2025年1月18日 |
正社員 | ㈱ニセコロードサービス | 虻田郡ニセコ町本通138 | 一般整備、ロードサービス | 3 | 月給160,000円~ 300,000円 | 8:00~17:00 | 2025年10月18日 |
正社員 | ㈱ニセコロードサービス | 虻田郡ニセコ町本通138 | 一般事務 | 2 | 月給160,000円~ | 8:00~17:00 | 2025年10月18日 |
期間従業員 | ㈱モイワリゾーツオペレーション ニセコ・モイワスキーリゾート | 虻田郡ニセコ町字ニセコ447-5 | リフト係 | 4 | 時給1,250円~ | 7:45~16:00 | 2025年1月19日 |
期間従業員 | ㈱モイワリゾーツオペレーション ニセコ・モイワスキーリゾート | 虻田郡ニセコ町字ニセコ447-5 | パトロール | 2 | 時給1,250円~ | 7:45~16:00 | 2025年1月19日 |
期間従業員 | ㈱モイワリゾーツオペレーション ニセコ・モイワスキーリゾート | 虻田郡ニセコ町字ニセコ447-5 | 調理・皿洗い | 3 | 時給1,250円~ | 7:45~16:00 | 2025年1月19日 |
期間従業員 | ㈱モイワリゾーツオペレーション LODGE MOIWA 834 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ447-5 | 清掃・フロント | 3 | 時給1,250円~ | ①6:00~14:00 ②14:00~22:00 ③22:00~6:00 | 2025年1月19日 |
パート | ㈲丸亀綺羅商店 セイコーマートニセコ店 | 虻田郡ニセコ町字本通137-5 | 店内調理 | 3 | 時給1,200円~1,300円 | 5:30~19:00の間の5~6時間程度 | 2025年1月19日 |
期間従業員 | Annupuri Management Niseko㈱ Annupuri Garden | 虻田郡ニセコ町字ニセコ423-9 | 除雪車オペレーター | 2 | 月給260,000円~320,000円 | 5:00~16:00の間の8時間程度 | 2025年1月20日 |
アルバイト | The POW BAR | 虻田郡ニセコ町字元町77-28 | ベイカー | 1 | 時給1,010円~1,500円 | ①7:30~12:30 ②15:30~20:30 ③7:30~16:30 | 2025年1月20日 |
アルバイト | The POW BAR | 虻田郡ニセコ町字元町77-28 | バリスタ | 2 | 時給1,010円~1,500円 | ①7:30~16:30 ②15:30~20:30 | 2025年1月20日 |
臨時従業員 | 中央バスニセコ観光開発㈱ ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ485 | パトロール | 4 | 時給1280円 | 7:40~16:10 | 2025年1月20日 |
臨時従業員 | 中央バスニセコ観光開発㈱ ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ485 | リフト・ゴンドラ係 | 3 | 時給1250円 | 7:40~16:10 | 2025年1月20日 |
臨時従業員 | 中央バスニセコ観光開発㈱ ニセコアンヌプリ国際スキー場(ヌックアンヌプリ) | 虻田郡ニセコ町字ニセコ483-4 | 清掃係 | 1 | 時給1250円 | 10:00~21:00 | 2025年1月20日 |
臨時従業員 | 中央バスニセコ観光開発㈱ ニセコアンヌプリ国際スキー場(ヌックアンヌプリ) | 虻田郡ニセコ町字ニセコ483-4 | 調理補助兼洗い場 | 3 | 時給1250円 | 10:00~21:00 | 2025年1月20日 |
臨時従業員 | 中央バスニセコ観光開発㈱ ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ485 | 用務 | 1 | 時給1250円 | 7:00~15:30 | 2025年1月20日 |
臨時従業員 | 中央バスニセコ観光開発㈱ ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ479-9 | 賄い・清掃係 | 1 | 時給1250円 | 8:30~17:00 | 2025年1月20日 |
パート | ニセコ町商工会 (ニセコ町民センター) | 虻田郡ニセコ町字富士見95番地 | 町民センター受付 | 1 | 時給1,010円 | 17:00~22:00 | 2025年1月31日 |
正職員 | ニセコ町商工会 | 虻田郡ニセコ町字富士見95番地 | 団体職員 | 1 | 月給166,600~196,200円 | 8:30~17:15 | 2024年12月12日 |
北海道商工会連合会では商工会職員を募集しています。